[Data]
;  Time   	Position	   Force 	Resist_A	Cycles_num	Cycle_line	Picture file name
   2.118	  0.0000	  -0.0000	31175.400000	       1.0	         1	10-10__1_1.0 stroke1.jpg
   3.670	  1.5400	   0.8000	35163.300000	       1.5	         1	10-10__1_1.5 stroke2.jpg
   5.352	  0.5000	   0.2000	33719.200000	       1.0	         2	10-10__2_1.0 stroke1.jpg
   7.298	  3.0600	   1.5000	39663.900000	       1.5	         2	10-10__2_1.5 stroke2.jpg
   9.273	  0.6800	   0.2500	37932.100000	       1.0	         3	10-10__3_1.0 stroke1.jpg
  11.696	  4.6200	   2.1000	44287.500000	       1.5	         3	10-10__3_1.5 stroke2.jpg
  14.105	  0.8200	   0.2500	43042.700000	       1.0	         4	10-10__4_1.0 stroke1.jpg
  16.923	  6.1200	   2.6500	49191.500000	       1.5	         4	10-10__4_1.5 stroke2.jpg
  19.704	  0.9200	   0.2500	48607.700000	       1.0	         5	10-10__5_1.0 stroke1.jpg
  23.012	  7.6400	   3.2000	54728.800000	       1.5	         5	10-10__5_1.5 stroke2.jpg
  26.247	  1.1000	   0.3000	54664.100000	       1.0	         6	10-10__6_1.0 stroke1.jpg
  29.884	  9.1600	   3.6500	60730.300000	       1.5	         6	10-10__6_1.5 stroke2.jpg
  33.411	  1.2800	   0.3000	60876.200000	       1.0	         7	10-10__7_1.0 stroke1.jpg
  37.460	 10.6600	   4.1000	67271.200000	       1.5	         7	10-10__7_1.5 stroke2.jpg
  41.477	  1.4400	   0.3000	67432.600000	       1.0	         8	10-10__8_1.0 stroke1.jpg
  45.915	 12.1800	   4.5000	74644.800000	       1.5	         8	10-10__8_1.5 stroke2.jpg
  50.293	  1.5600	   0.3000	74815.300000	       1.0	         9	10-10__9_1.0 stroke1.jpg
  55.192	 13.7000	   4.9000	82669.700000	       1.5	         9	10-10__9_1.5 stroke2.jpg
  59.987	  1.7600	   0.3000	82197.100000	       1.0	        10	10-10__10_1.0 stroke1.jpg
  65.201	 15.2200	   5.2500	91220.900000	       1.5	        10	10-10__10_1.5 stroke2.jpg
  70.552	  1.9000	   0.3500	90012.800000	       1.0	        11	10-10__11_1.0 stroke1.jpg
  76.200	 16.7600	   5.6000	100953.000000	       1.5	        11	10-10__11_1.5 stroke2.jpg
  81.880	  2.0800	   0.3500	98225.900000	       1.0	        12	10-10__12_1.0 stroke1.jpg
  87.939	 18.2800	   5.9000	111570.000000	       1.5	        12	10-10__12_1.5 stroke2.jpg
  93.983	  2.2800	   0.3500	106868.000000	       1.0	        13	10-10__13_1.0 stroke1.jpg
 100.452	 19.7800	   6.2000	122830.000000	       1.5	        13	10-10__13_1.5 stroke2.jpg
 107.000	  2.4200	   0.3500	116041.000000	       1.0	        14	10-10__14_1.0 stroke1.jpg
 113.847	 21.3000	   6.5000	135583.000000	       1.5	        14	10-10__14_1.5 stroke2.jpg
 120.896	  2.6400	   0.3500	125476.000000	       1.0	        15	10-10__15_1.0 stroke1.jpg
 128.065	 22.8200	   6.7500	149540.000000	       1.5	        15	10-10__15_1.5 stroke2.jpg
 135.406	  2.8000	   0.3500	135245.000000	       1.0	        16	10-10__16_1.0 stroke1.jpg
 142.946	 24.3400	   7.0000	164764.000000	       1.5	        16	10-10__16_1.5 stroke2.jpg
 150.674	  3.0200	   0.3500	145249.000000	       1.0	        17	10-10__17_1.0 stroke1.jpg
 158.633	 25.9000	   7.2000	182024.000000	       1.5	        17	10-10__17_1.5 stroke2.jpg
 166.751	  3.2200	   0.3500	156229.000000	       1.0	        18	10-10__18_1.0 stroke1.jpg
 175.199	 27.4000	   7.4000	199825.000000	       1.5	        18	10-10__18_1.5 stroke2.jpg
 183.653	  3.4600	   0.3500	167060.000000	       1.0	        19	10-10__19_1.0 stroke1.jpg
 192.467	 28.9200	   7.6000	219655.000000	       1.5	        19	10-10__19_1.5 stroke2.jpg
 201.293	  3.6200	   0.3500	178680.000000	       1.0	        20	10-10__20_1.0 stroke1.jpg
 210.469	 30.4200	   7.8000	241738.000000	       1.5	        20	10-10__20_1.5 stroke2.jpg
 219.714	  3.8600	   0.3500	190015.000000	       1.0	        21	10-10__21_1.0 stroke1.jpg
 229.402	 31.9600	   7.9500	265931.000000	       1.5	        21	10-10__21_1.5 stroke2.jpg
 239.020	  4.0800	   0.3500	202644.000000	       1.0	        22	10-10__22_1.0 stroke1.jpg
 249.075	 33.4600	   8.1500	292768.000000	       1.5	        22	10-10__22_1.5 stroke2.jpg
 258.945	  4.2600	   0.3500	215460.000000	       1.0	        23	10-10__23_1.0 stroke1.jpg
 269.347	 35.0000	   8.3000	321646.000000	       1.5	        23	10-10__23_1.5 stroke2.jpg
 279.807	  4.5600	   0.3500	228379.000000	       1.0	        24	10-10__24_1.0 stroke1.jpg
 290.625	 36.5200	   8.4000	353806.000000	       1.5	        24	10-10__24_1.5 stroke2.jpg
 301.426	  4.7600	   0.4000	241541.000000	       1.0	        25	10-10__25_1.0 stroke1.jpg
 312.546	 38.0400	   8.6000	388043.000000	       1.5	        25	10-10__25_1.5 stroke2.jpg
 323.827	  4.9400	   0.3500	255552.000000	       1.0	        26	10-10__26_1.0 stroke1.jpg
 335.514	 39.5600	   8.7000	427300.000000	       1.5	        26	10-10__26_1.5 stroke2.jpg
 347.083	  5.2000	   0.3500	269580.000000	       1.0	        27	10-10__27_1.0 stroke1.jpg
 358.952	 41.0800	   8.8500	469574.000000	       1.5	        27	10-10__27_1.5 stroke2.jpg
 370.867	  5.4000	   0.3500	284364.000000	       1.0	        28	10-10__28_1.0 stroke1.jpg
 383.272	 42.5800	   8.9500	515878.000000	       1.5	        28	10-10__28_1.5 stroke2.jpg
 395.573	  5.7000	   0.3500	299651.000000	       1.0	        29	10-10__29_1.0 stroke1.jpg
 408.434	 44.1400	   9.0500	567669.000000	       1.5	        29	10-10__29_1.5 stroke2.jpg
 421.248	  5.9000	   0.4000	315306.000000	       1.0	        30	10-10__30_1.0 stroke1.jpg
 434.356	 45.6400	   9.2000	625644.000000	       1.5	        30	10-10__30_1.5 stroke2.jpg
 447.515	  6.1800	   0.4000	330876.000000	       1.0	        31	10-10__31_1.0 stroke1.jpg
 461.012	 47.1800	   9.3000	687911.000000	       1.5	        31	10-10__31_1.5 stroke2.jpg
 474.643	  6.4200	   0.4000	348298.000000	       1.0	        32	10-10__32_1.0 stroke1.jpg
 488.533	 48.6600	   9.4000	757345.000000	       1.5	        32	10-10__32_1.5 stroke2.jpg
 502.442	  6.6800	   0.3500	366398.000000	       1.0	        33	10-10__33_1.0 stroke1.jpg
 516.636	 50.2000	   9.5000	832353.000000	       1.5	        33	10-10__33_1.5 stroke2.jpg
 530.962	  6.9400	   0.4000	384398.000000	       1.0	        34	10-10__34_1.0 stroke1.jpg
 545.515	 51.7000	   9.6000	907097.000000	       1.5	        34	10-10__34_1.5 stroke2.jpg
 560.154	  7.2000	   0.3500	402282.000000	       1.0	        35	10-10__35_1.0 stroke1.jpg
 575.224	 53.2600	   9.6500	1001560.000000	       1.5	        35	10-10__35_1.5 stroke2.jpg
 590.360	  7.4800	   0.4000	420738.000000	       1.0	        36	10-10__36_1.0 stroke1.jpg
 605.785	 54.7600	   9.7500	1093900.000000	       1.5	        36	10-10__36_1.5 stroke2.jpg
 621.164	  7.7400	   0.3500	440413.000000	       1.0	        37	10-10__37_1.0 stroke1.jpg
 636.907	 56.2800	   9.8500	1208280.000000	       1.5	        37	10-10__37_1.5 stroke2.jpg
 652.666	  8.0600	   0.3500	460093.000000	       1.0	        38	10-10__38_1.0 stroke1.jpg
 668.885	 57.8000	   9.9000	1332810.000000	       1.5	        38	10-10__38_1.5 stroke2.jpg
 684.976	  8.3400	   0.3500	480899.000000	       1.0	        39	10-10__39_1.0 stroke1.jpg
 701.495	 59.3000	  10.0000	1461360.000000	       1.5	        39	10-10__39_1.5 stroke2.jpg
 717.936	  8.6600	   0.3500	501940.000000	       1.0	        40	10-10__40_1.0 stroke1.jpg
 734.792	 60.8200	  10.1000	1605590.000000	       1.5	        40	10-10__40_1.5 stroke2.jpg
 751.603	  8.9600	   0.4000	525254.000000	       1.0	        41	10-10__41_1.0 stroke1.jpg
 768.800	 62.3400	  10.2000	1764180.000000	       1.5	        41	10-10__41_1.5 stroke2.jpg
 785.948	  9.3200	   0.4000	550067.000000	       1.0	        42	10-10__42_1.0 stroke1.jpg
 803.495	 63.9000	  10.3000	1939780.000000	       1.5	        42	10-10__42_1.5 stroke2.jpg
 821.159	  9.5400	   0.3500	571246.000000	       1.0	        43	10-10__43_1.0 stroke1.jpg
 839.127	 65.4000	  10.3500	2132840.000000	       1.5	        43	10-10__43_1.5 stroke2.jpg
 857.037	  9.8800	   0.3500	596342.000000	       1.0	        44	10-10__44_1.0 stroke1.jpg
 875.373	 66.9200	  10.4000	2324740.000000	       1.5	        44	10-10__44_1.5 stroke2.jpg
 893.632	 10.2200	   0.4000	623188.000000	       1.0	        45	10-10__45_1.0 stroke1.jpg
 912.235	 68.4400	  10.5500	2586400.000000	       1.5	        45	10-10__45_1.5 stroke2.jpg
 930.931	 10.5600	   0.4000	651171.000000	       1.0	        46	10-10__46_1.0 stroke1.jpg
 949.962	 69.9600	  10.6000	2815930.000000	       1.5	        46	10-10__46_1.5 stroke2.jpg
 968.889	 10.8800	   0.3500	680527.000000	       1.0	        47	10-10__47_1.0 stroke1.jpg
 988.250	 71.4600	  10.6500	3077360.000000	       1.5	        47	10-10__47_1.5 stroke2.jpg
1007.665	 11.1600	   0.3500	704759.000000	       1.0	        48	10-10__48_1.0 stroke1.jpg
1027.449	 73.0200	  10.7000	3440670.000000	       1.5	        48	10-10__48_1.5 stroke2.jpg
1047.154	 11.5400	   0.3500	735312.000000	       1.0	        49	10-10__49_1.0 stroke1.jpg
1067.355	 74.5400	  10.7500	3792620.000000	       1.5	        49	10-10__49_1.5 stroke2.jpg
1087.412	 11.9200	   0.4000	768895.000000	       1.0	        50	10-10__50_1.0 stroke1.jpg
1107.888	 76.0600	  10.8500	4384780.000000	       1.5	        50	10-10__50_1.5 stroke2.jpg
